TABLEAU DES TAILLES
pour les maillots de bain

Comment trouver la taille idéale pour ton maillot de bain
Qui ne connaît pas cette situation: tu es allongée sur la plage pendant tes vacances d'été, tu as envie de plonger dans l'eau fraîche… et voilà que le haut de ton bikini glisse ou que la culotte te serre de manière désagréable? Dans ce cas, tu n'as peut-être pas encore trouvé la coupe qui te convient le mieux.
Notre guide des tailles pour maillots de bain femme t'aide à trouver rapidement et facilement la taille idéale pour ton maillot de bain. Qu'il s'agisse d'un haut de bikini, d'une culotte ou d'un maillot une pièce: nous te montrons étape par étape comment prendre correctement tes mesures et trouver la coupe idéale à l'aide de notre tableau des tailles. Bientôt, tu pourras dire adieu aux maillots de bain qui serrent ou qui ne tombent pas bien, et bonjour au bikini parfait pour ta silhouette!
Tableau des tailles pour les hauts de bikini

Veuillez prendre toutes les mesures bien près du corps.
1 Tour de poitrine en cm
Mesurer horizontalement autour du corps, au niveau de la partie la plus large de la poitrine.
2 Tour sous-poitrine en cm
Mesurer autour du corps, bien près de la base de la poitrine.
| Normalgröße | 1) Brustumfang | 2) Unterbrustumfang | |||||||||
| CUP AA | CUP A | CUP B | CUP C | CUP D | CUP E (DD) | CUP F | CUP G | CUP H | Bikini-Top-Grösse | cm | |
| 34 | 75 - 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 | 89 - 91 | - | 65 | 63 - 67 |
| 36 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 | 94 - 96 | - | 70 | 68 - 72 |
| 38 | 85 - 87 | 87 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 | 95 - 97 | 97 - 99 | 99 - 101 | - | 75 | 73 - 77 |
| 40 | 90 - 92 | 92 - 94 | 94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 | 100 - 102 | 102 - 104 | 104 - 106 | 106 - 108 | 80 | 78 - 82 |
| 42 | 95 - 97 | 97 - 99 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 | 105 - 107 | 107 - 109 | 109 - 111 | 111 - 113 | 85 | 83 - 87 |
| 44 | 100 - 102 | 102 - 104 | 104 - 106 | 106 - 108 | 108 - 110 | 110 - 112 | 112 - 114 | 114 - 116 | 116 - 118 | 90 | 88 - 92 |
| 46 | 105 - 107 | 107 - 109 | 109 - 111 | 111 - 113 | 113 - 115 | 115 - 117 | 117 - 119 | 119 - 121 | 121 - 123 | 95 | 93 - 97 |
| 48 | - | 112 - 114 | 114 - 116 | 116 - 118 | 118 - 120 | 120 - 122 | 122 - 124 | 124 - 126 | 126 - 128 | 100 | 98 - 102 |
| 50 | - | 117 - 119 | 119 - 121 | 121 - 123 | 123 - 125 | 125 - 127 | 127 - 129 | 129 - 131 | 131 - 133 | 105 | 103 - 107 |
| 52 | - | - | 124 - 126 | 126 - 128 | 128 - 130 | 130 - 132 | 132 - 134 | 134 - 136 | 136 - 138 | 110 | 108 - 112 |
| 54 | - | - | 129 - 131 | 131 - 133 | 133 - 135 | 135 - 137 | 137 - 139 | 139 - 141 | 141 - 143 | 115 | 113 - 117 |
| 56 | - | - | 134 - 136 | 136 - 138 | 138 - 140 | 140 - 142 | 142 - 144 | 144 - 146 | 146 - 148 | 120 | 118 - 122 |
| 58 | - | - | 139 - 141 | 141 - 143 | 143 - 145 | - | - | - | - | 125 | 123 - 127 |
| 60 | - | - | 144 - 146 | 146 - 148 | 148 - 150 | - | - | - | - | 130 | 128 - 132 |
Tableau des tailles pour les bas de bikini

Veuillez prendre toutes les mesures bien près du corps.
1 Tour de hanches en cm
Passez le mètre ruban à l'horizontale autour de la partie la plus large des fesses.
US-Größe | Normalgröße | 1) Hüftumfang |
| XS | 32 | 84-87 |
| 34 | 88-91 | |
| S | 36 | 92-95 |
| 38 | 96-98 | |
| M | 40 | 99-101 |
| 42 | 102-104 | |
| L | 44 | 105-108 |
| 46 | 109-112 | |
| XL | 48 | 113-116 |
| 50 | 117-121 | |
| XXL | 52 | 122-126 |
| 54 | 127-132 | |
| 3XL | 56 | 133-138 |
| 58 | 139-144 | |
| 4XL | 60 | 145-150 |
| 62 | 151-156 |
Tableau des tailles pour les maillots de bain

Veuillez prendre toutes les mesures bien près du corps.
1 Tour de poitrine en cm
Mesurer horizontalement autour du corps, au niveau de la partie la plus large de la poitrine.
2 Tour de taille en cm
Mesurer tout autour de la taille sans serrer.
3 Tour de hanches en cm
Passer le mètre ruban horizontalement à l'endroit le plus large des fesses.
US-Größe | Normalgröße | 1) Brustumfang | 2) Taillenumfang | 3) Hüftumfang |
| XS | 32 | 74-77 | 61-63 | 84-87 |
| 34 | 78-81 | 64-66 | 88-91 | |
| S | 36 | 82-85 | 67-70 | 92-95 |
| 38 | 86-89 | 71-74 | 96-98 | |
| M | 40 | 90-93 | 75-78 | 99-101 |
| 42 | 94-97 | 79-82 | 102-104 | |
| L | 44 | 98-102 | 83-87 | 105-108 |
| 46 | 103-107 | 88-93 | 109-112 | |
| XL | 48 | 108-113 | 94-99 | 113-116 |
| 50 | 114-119 | 100-106 | 117-121 | |
| XXL | 52 | 120-125 | 107-112 | 122-126 |
| 54 | 126-131 | 113-119 | 127-132 | |
| 3XL | 56 | 132-137 | 120-126 | 133-138 |
| 58 | 138-143 | 127-133 | 139-144 | |
| 4XL | 60 | 144-149 | 134-140 | 145-150 |
| 62 | 150-155 | 141-147 | 151-156 |
Comment mesurer correctement ?
Pour trouver la taille appropriée de hauts de bikini, de bas de maillot de bain ou de maillots de bain, vous pouvez vous référer à quatre mesures corporelles importantes. Celles-ci vous aideront à déterminer votre taille de maillot de bain idéale. Pour cela, munissez-vous simplement d'un mètre-ruban et mesurez aux endroits correspondants – vous trouverez ainsi rapidement et facilement la coupe parfaite.

Prendre les bonnes mesures
Conseils et astuces pratiques
• Ne pas serrer ni relâcher trop le ruban à mesurer
• Il est préférable de prendre les mesures en maillot de bain ou sous-vêtements fins
• Utilisez un miroir pour vous aider